<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malte Pyko &#187; Marken</title>
	<atom:link href="http://www.mpyko.de/blog/category/marken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mpyko.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Hilfe von Gutscheinen Rabatte sichern</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/marken/gutschein-rabatte/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/marken/gutschein-rabatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wer eine größere Anschaffung plant oder ein besonderes Augenmerk aufs Sparen legt, wird gern auf sogenannte Gutscheincodes zurückgreifen. Auf diese Weise kann man die gewünschten Produkte dank des Internets nicht nur zum günstigsten Preis ordern, sondern sich zudem noch einen extra Rabatt sichern. Je nach Art des jeweiligen Gutscheins erhalten die Kunden einen Fixbetrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/marken/gutschein-rabatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ueber Handy-Videos, High-End Smartphones &amp; die hiesigen Charts</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/marken/handyvideos-smartphones-charts/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/marken/handyvideos-smartphones-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Kaum einer hätte wohl gedacht, dass Handy Videos derart von Fans der portablen Alleskönner angenommen werden. Zugegeben, man konnte sich wohl schon vorstellen, dass die eher jüngere Handy Generation einen Nachfolger für den allseits bekannten verrückten Frosch findet. Doch dass auch Musikvideos, wie man sie auf MTV, VIVA und Co vorfindet, im Jahr 2010 weite Verbreitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/marken/handyvideos-smartphones-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rueckblick: Der Durchbruch der Mobiltelefone</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/marken/durchbruch-der-mobiltelefone/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/marken/durchbruch-der-mobiltelefone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Der große Erfolg von Handys kam so gegen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Durch die Einführung flächendeckend verfügbarer digitaler Mobilfunknetze verringerte sich die benötigte Batteriekapazität und die Handys verloren an Größe – Ein Gerät, welches im Rucksack transportier werden musste entwickelte sich zu einem Gadget im Hosentaschenformat. Die Verkaufszahlen von Mobiltelefonen stiegen immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/marken/durchbruch-der-mobiltelefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P50VT20EA PLASMA- 3D Fernseher</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/marken/panasonic-plasma-3d-fernseher/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/marken/panasonic-plasma-3d-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Der Panasonic TX-P50VT20EA PLASMA-TV ist ein Full HD Fernseher mit Revolutionärer NeoPDP mit Full HD 3D Technologie mit einem 50 Zoll Plasma Bildschirm beziehungsweise einer Bildschirmdiagonale von 127 cm, mit einer Auflösung von 1920&#215;1080 Pixel und einem Kontrast von 5000000: 1. Anschlüsse wie HDMI, USB für Aufzeichnungen von TV Sendungen auf Festplatten, Ethernet Schnittstelle für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/marken/panasonic-plasma-3d-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal Porsche fahren &#8211; der Traum wird wahr</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/marken/einmal-porsche-fahren/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/marken/einmal-porsche-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Der unverwechselbare Porsche 911 GT3 ist ein Auto für Angeber und solche, die es gerne wären. Wie wär&#8217;s dann mit einer kleinen Spritz tour? Die verschärfte Variante des Klassikers ist dem Rennsport so nahe wie kaum ein anderer Porsche jemals zuvor mit einer Straßenzulassung. Wir waren bereits mit der Sportskanone bereits unterwegs und müssen gestehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/marken/einmal-porsche-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

