<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malte Pyko &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://www.mpyko.de/blog/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mpyko.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbessern der subjektiven Geschwindigkeit Ihrer Anwendung &#8211; Fortschrittsanzeiger</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/fortschrittsanzeiger/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/fortschrittsanzeiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das? Sie haben eine Prozedur in einer Anwendung gestartet, zum Beispiel der Export oder Import von Daten, oder die Berechnung von Werten. Aber am Bildschirm rührt sich nichts! Gar nichts, es erscheint lediglich die Sanduhr als Mauszeiger und die einzige Möglichkeit festzustellen, dass Ihr Computer nicht abgestürzt ist, ist ein Blick auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/fortschrittsanzeiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter Eggs zum Osterfest</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/easter-eggs/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/easter-eggs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal natürlich allen Lesern meines Blogs ein Fröhliches Osterfest. Und da an Ostern ja die Wiederauferstehung Jesus gefeiert wird und es daher ein fröhliches Fest ist, möchte ich zur heutigen Heiterkeit auch mein Zutun leisten. Bei mir gibt es nämlich Ostereier. Aber nicht die, die ihr bestimmt schon alle heute morgen weggeputzt habt, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/easter-eggs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 px oder 1024 px Webseitenbreite?</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/webseitenbreite/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/webseitenbreite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[In den Fachkreisen der Webmasterszene, sowohl bei den Webdesigner als auch bei den Developern, löst die Frage nach der optimalen Breite einer Website immer wieder Streit aus. Gerade in Zeiten, wo man sich im Umbruch in Sachen Endgeräten befindet, ist dies eine wichtige Frage und durchaus wichtig sich mit der Fragestellung, ob man seine Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/programmierung/webseitenbreite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

