<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mpyko.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mpyko.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 07:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die Feiertage und das Web 2.0</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/social-media/die-feiertage-und-das-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/social-media/die-feiertage-und-das-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Ostern stand vor der Türe, Eier wurden bemalt und Nester versteckt. Aber was machte eigentlich das Web 2.0 zu Ostern? Virtuelle Osterei-Suchen wird man vermutlich nur in MMORPGs wie World of Warcraft vorgefunden haben, Social Networks wie Facebook hingegen nahmen vorlieb mit netten Grüßen in Form einer Grußkarte, mittlerweile auch Gästebuch- oder Pinnwandbild genannt. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/social-media/die-feiertage-und-das-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was gehört zur Onpage Optimierung</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/seo/was-gehort-zur-onpage-optimierung/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/seo/was-gehort-zur-onpage-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Suchamschinenoptimierung verstecken sich viele Maßnahmen, die man in zwei große Kategorien aufteilen kann, nämlich Onpage- und Offpage-Optimierung. Die erste bezieht sich auf viele Eigenaschaften einer Webseite selbst, die man ändern bzw. ergänzen also verbessern kann. Die zweite bedeutet allgemein gesagt einen Linkaufbau für die schon existierende Seite. Um viele von den Onpage-Maßnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/seo/was-gehort-zur-onpage-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: automatisch vs. halbautomatisch</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/social-media/social-media-monitoring-automatisch-vs-halbautomatisch/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/social-media/social-media-monitoring-automatisch-vs-halbautomatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger fällt im Zusammenhang mit dem Trendthema Social Media auch der Begriff Monitoring. Die Akzeptanz unter den deutschen Unternehmen für Social Media Monitoring wächst zwar, vielen sind die Potentiale dieser Dienstleistung aber noch nicht bekannt. Dabei sollte Social Media Monitoring die Grundlage eines jeden Social Media Engagements darstellen. Denn die dort gewonnen Informationen geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/social-media/social-media-monitoring-automatisch-vs-halbautomatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit natuerlichem Linkaufbau ist der Zug noch lange nicht abgefahren.</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/seo/mit-natuerlichem-linkaufbau-ist-der-zug-noch-lange-nicht-abgefahren/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/seo/mit-natuerlichem-linkaufbau-ist-der-zug-noch-lange-nicht-abgefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Zahl von Menschen ist jeden Tag im Internet unterwegs. Die meisten Leute sind auf der Suche nach etwas, das sie interessiert, und es geht oft um Dienstleistungen oder um Informationen, die für ihren Alltag wertvoll sind. Wenn Ihre Webseite eine Dienstleistung anbietet, möchten Sie natürlich, dass sie von allen Menschen gesehen wird, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/seo/mit-natuerlichem-linkaufbau-ist-der-zug-noch-lange-nicht-abgefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 designer.com &#8211; Der Kreativ-Marktplatz fuer Logo, Flyer, Webdesign und vieles mehr</title>
		<link>http://www.mpyko.de/blog/design-typografie/kreativ-marktplatz-fur-logo-flyer-webdesign-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.mpyko.de/blog/design-typografie/kreativ-marktplatz-fur-logo-flyer-webdesign-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Pyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpyko.de/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Mit 12 designer.com ist es inzwischen recht einfach, einen geeigneten Auftragnehmer zu finden, der ein Logo oder einen Flyer gestaltet. Inzwischen müssen nicht mehr die einzelnen Grafikstudios vor Ort abgeklappert oder ein geeignetes Unternehmen im Internet gefunden werden. Denn schließlich bringt der Kreativ-Marktplatz die Suchenden mit Experten ihres Fachbereichs zusammen. Designer werden vielfach benötigt Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mpyko.de/blog/design-typografie/kreativ-marktplatz-fur-logo-flyer-webdesign-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

